- Производитель:
- Модель:DP-ATX-MATREXX55-MESH
- 5
Склад | Количество |
---|---|
Склад Барнаул | 5 |
PartNumber/Артикул Производителя | DP-ATX-MATREXX55-MESH |
Бренд | DEEPCOOL |
Цвет | черный |
Модель | MATREXX 55 MESH |
Материал корпуса | сталь/стекло |
Глубина | 435 |
Ширина | 210 |
Высота | 478 |
Размещение HDD | поперечное |
Количество слотов расширения | 7 |
Фронтальные аудио-разъемы | Да |
Внутренняя корзина для HDD | несъемная |
Вес корпуса | 6.59 |
Фронтальные разъемы USB 2.0 | 2 |
Форм-фактор материнской платы | ATX |
Цвет оформления, основной | черный |
Размер (корпуса) | w/o PSU |
Наличие блока питания | Отсутствует |
Типоразмер | Midi-Tower |
Возможность установки СВО | ДА |
Для геймеров | ДА |
Отсеки 3,5" внутренние | 2 |
Фронтальные разъемы USB 3.0 | 1 |
Расположение БП | нижнее |
Размеры корпуса | 210x478x435мм |
Возможность установки доп. вентиляторов на задней панели | 1x120 мм |
Максимальная длина видеокарты | 370 |
Прозрачная боковая панель | ДА |
Толщина стенок корпуса | 0.6 |
Возможность установки доп. вентиляторов на передней панели | 2x140 мм или 3х120 мм |
Отсеки 2,5" внутренние | 4 |
Максимальная длина блока питания | 170 |
Безвинтовое крепление 5.25" устройств | ДА |
Возможность установки доп. вентиляторов на верхней панели | 2x120 мм или 2х140 мм |
Максимальная высота процессорного кулера | 165 |
Количество предустановленных кулеров | Категория 5 |
Безвинтовое крепление 3.5" устройств | ДА |
Вес упаковки (ед) | 7.6 |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://ru.deepcool.com/products/Cases/fulltowercases/Matrexx-55-Mesh-Mid-Tower-ATX-Case/2021/13701. |
Высота упаковки (ед) | 0.5 |
Объем упаковки (ед) | 0.0742 |
Ширина упаковки (ед) | 0.28 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.53x0.28x0.5 |
Длина упаковки (ед) | 0.53 |
Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный без БП ATX 2xUSB2.0 1xUSB3.0 audio bott PSU