- Производитель:
- Модель:ЦРМП.467512.002
- 5
Склад | Количество |
---|---|
05 декабря | 5 |
PartNumber/Артикул Производителя | ЦРМП.467512.002 |
Особенности | Находится в Реестре Минпроторг |
Бренд | ТМИ |
Тип жесткого диска | SSD |
Объем накопителя | 256 |
Модель | ЦРМП.467512.002 |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Время наработки на отказ | 3000000 |
Интерфейс | SATA III |
Максимальная скорость чтения | 560 |
Тип памяти NAND | 3D TLC |
Буферная память | 262144 |
Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 73000 |
Потребляемая мощность | 2 |
Максимальная скорость записи | 510 |
Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 59000 |
Вес упаковки (ед) | 0.005 |
Максимальное количество циклов перезаписи в день (DWPD) | 3.56 |
Накопитель SSD ТМИ SATA III 256Gb ЦРМП.467512.002 M.2 2280 3.56 DWPD