- Производитель:
- Модель:51060JWD
- 3
| Склад | Количество |
|---|---|
| 25 декабря | 3 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 51060JWD |
| Тип | Интернет-центр |
| Бренд | HUAWEI |
| Цвет | белый |
| Количество диапазонов | однодиапазонный |
| Стандарт Wi-Fi 802.11g | ДА |
| Оперативная память | 256 |
| Размеры | 198x125x25мм |
| Модель | B320-323 |
| Диапазон 2.4 ГГц | ДА |
| Стандарт WPA2 | ДА |
| Стандарт Wi-Fi 802.11b | ДА |
| Стандарт Wi-Fi 802.11n, 2.4 ГГц | ДА |
| Скорость 802.11n, 2.4 ГГц | 300 |
| DHCP-сервер | ДА |
| Категория LTE | cat.7 |
| Количество антенн | 1 |
| Входной интерфейс | 10/100/1000BASE-TX/4G |
| Количество выходных портов 10/100BASE-TX | 1 |
| Флеш-память | 256 |
| Кол-во портов WAN | 1 |
| Поддержка динамического DNS | ДА |
| Поддержка VPN | ДА |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Поддержка протокола IPv6 | ДА |
| Поддержка UPnP | ДА |
| Межсетевой экран (FireWall) | ДА |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Особенности портов | 1 порт RJ11 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Вес упаковки (ед) | 0.175 |
| Встроенный модем | 3G/4G |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://consumer.huawei.com/en/routers/4g-cpe-3/ |
| Высота упаковки (ед) | 0.077 |
| Объем упаковки (ед) | 0.001528065 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.135 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.147x0.135x0.077 |
| Длина упаковки (ед) | 0.147 |
Роутер Huawei B320-323 (51060JWD) 10/100/1000BASE-TX/4G cat. 4 белый


