- Производитель:
 - Модель:R-CC560-WHAMA4-G-2
 - 2
 
| Склад | Количество | 
|---|---|
| 13 ноября | 2 | 
| PartNumber/Артикул Производителя | R-CC560-WHAMA4-G-2 | 
| Тип | Корпус | 
| Бренд | DEEPCOOL | 
| Цвет | белый | 
| Модель | CC560 Mesh V2 | 
| Материал корпуса | сталь/пластик/стекло | 
| Количество слотов расширения | 7 | 
| Фронтальные аудио-разъемы | Да | 
| Внутренняя корзина для HDD | съемная | 
| Вес корпуса | 5.7 | 
| Форм-фактор материнской платы | ATX | 
| Тип подсветки | ARGB | 
| Размер тыловых вентиляторов | 120 мм | 
| Наличие блока питания | Отсутствует | 
| Типоразмер | Midi-Tower | 
| Возможность установки СВО | ДА | 
| Для геймеров | ДА | 
| Отсеки 3,5" внутренние | 2 | 
| Фронтальные разъемы USB 3.0 | 2 | 
| Расположение БП | нижнее | 
| Размеры корпуса | 215x483x432мм | 
| Максимальная длина видеокарты | 370 | 
| Число доп. вентиляторов 120 мм | 4 | 
| Число доп. вентиляторов 140 мм | 5 | 
| Прозрачная боковая панель | ДА | 
| Возможность установки доп. вентиляторов на передней панели | 3x140 мм | 
| Отсеки 2,5" внутренние | 3 | 
| Максимальная длина блока питания | 170 | 
| Возможность установки доп. вентиляторов на верхней панели | 2x120 мм или 2х140 мм | 
| Максимальная высота процессорного кулера | 165 | 
| Размер фронтальных вентиляторов | 120 мм | 
| Вентиляторы на передней панели | 3 | 
| Возможность установки доп. вентиляторов на нижней панели | 2x120 мм | 
| Вентиляторы на задней панели | 1 | 
| Прозрачная передняя панель | ДА | 
| Вес упаковки (ед) | 6 | 
| Объем упаковки (ед) | 0.07476975 | 
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.53x0.285x0.495 | 
Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 белый без БП ATX 4x120mm 5x140mm 2xUSB3.0 audio bott PSU

															