- Производитель:
- Модель:R-CK500-WHNNE2-G-1
- 1
| Склад | Количество |
|---|---|
| 11 декабря | 1 |
| PartNumber/Артикул Производителя | R-CK500-WHNNE2-G-1 |
| Бренд | DEEPCOOL |
| Цвет | белый |
| Модель | CK500 WH |
| Материал корпуса | сталь/пластик |
| Глубина | 456 |
| Ширина | 230 |
| Высота | 471 |
| Размещение HDD | продольное |
| Количество слотов расширения | 7 |
| Фронтальные аудио-разъемы | Да |
| Внутренняя корзина для HDD | несъемная |
| Вес корпуса | 8 |
| Форм-фактор материнской платы | ATX |
| Цвет оформления, основной | белый |
| Размер тыловых вентиляторов | 140 мм |
| Размер (корпуса) | w/o PSU |
| Наличие блока питания | Отсутствует |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Для геймеров | ДА |
| Отсеки 3,5" внутренние | 2 |
| Фронтальные разъемы USB 3.0 | 2 |
| Расположение БП | нижнее |
| Размеры корпуса | 230x471x456мм |
| Максимальная длина видеокарты | 380 |
| Число доп. вентиляторов 120 мм | 2 |
| Число доп. вентиляторов 140 мм | 1 |
| Прозрачная боковая панель | ДА |
| Толщина стенок корпуса | 1 |
| Отсеки 2,5" внутренние | 2 |
| Максимальная длина блока питания | 160 |
| Максимальная высота процессорного кулера | 175 |
| Размер фронтальных вентиляторов | 140 мм |
| Вентиляторы на передней панели | 1 |
| Количество предустановленных кулеров | Категория 5 |
| Вентиляторы на задней панели | 1 |
| Вес упаковки (ед) | 8.5 |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://ru.deepcool.com/products/Cases/fulltowercases/CK500-Mid-Tower-ATX-Case/2021/14636.shtml |
| Высота упаковки (ед) | 0.53 |
| Объем упаковки (ед) | 0.079924 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.29 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.52x0.29x0.53 |
| Длина упаковки (ед) | 0.52 |
Корпус Deepcool CK500 WH белый без БП ATX 2x120mm 1x140mm 2xUSB3.0 audio bott PSU


