- Производитель:
- Модель:R-CK560-WHAAE4-G-1
- 25
Склад | Количество |
---|---|
04 октября | 25 |
PartNumber/Артикул Производителя | R-CK560-WHAAE4-G-1 |
Бренд | DEEPCOOL |
Цвет | белый |
Модель | CK560 WH |
Материал корпуса | сталь/стекло |
Глубина | 456 |
Ширина | 230 |
Высота | 471 |
Размещение HDD | поперечное |
Количество слотов расширения | 7 |
Фронтальные аудио-разъемы | Да |
Внутренняя корзина для HDD | несъемная |
Вес корпуса | 8 |
Форм-фактор материнской платы | ATX |
Цвет оформления, основной | белый |
Размер тыловых вентиляторов | 140 мм |
Размер (корпуса) | w/o PSU |
Наличие блока питания | Отсутствует |
Типоразмер | Midi-Tower |
Возможность установки СВО | ДА |
Для геймеров | ДА |
Отсеки 3,5" внутренние | 2 |
Фронтальные разъемы USB 3.0 | 2 |
Расположение БП | нижнее |
Размеры корпуса | 230x471x456мм |
Возможность установки доп. вентиляторов на задней панели | 1x120 мм |
Максимальная длина видеокарты | 380 |
Число доп. вентиляторов 120 мм | 2 |
Число доп. вентиляторов 140 мм | 1 |
Прозрачная боковая панель | ДА |
Толщина стенок корпуса | 1 |
Возможность установки доп. вентиляторов на передней панели | 2x140 мм |
Отсеки 2,5" внутренние | 2 |
Максимальная длина блока питания | 160 |
Возможность установки доп. вентиляторов на верхней панели | 2x120 мм или 2х140 мм |
Максимальная высота процессорного кулера | 175 |
Размер фронтальных вентиляторов | 120 мм |
Вентиляторы на передней панели | 3 |
Количество предустановленных кулеров | Категория 5 |
Вентиляторы на задней панели | 1 |
Вес упаковки (ед) | 8.5 |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://ru.deepcool.com/products/Cases/fulltowercases/CK560-Mid-Tower-ATX-Case-Airflow/2021/15060.sh |
Высота упаковки (ед) | 0.53 |
Объем упаковки (ед) | 0.08268 |
Ширина упаковки (ед) | 0.3 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.52x0.3x0.53 |
Длина упаковки (ед) | 0.52 |
Корпус Deepcool CK560 WH белый без БП ATX 3x120mm 4x140mm 2xUSB3.0 audio bott PSU