- Производитель:
 - Модель:R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1
 - 2
 
| Склад | Количество | 
|---|---|
| 13 ноября | 2 | 
| PartNumber/Артикул Производителя | R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1 | 
| Бренд | DEEPCOOL | 
| Цвет | белый | 
| Модель | MACUBE 110 WH | 
| Материал корпуса | сталь/стекло | 
| Глубина | 400 | 
| Ширина | 225 | 
| Высота | 431 | 
| Размещение HDD | поперечное | 
| Количество слотов расширения | 4 | 
| Фронтальные аудио-разъемы | Да | 
| Внутренняя корзина для HDD | несъемная | 
| Вес корпуса | 6.2 | 
| Форм-фактор материнской платы | mATX | 
| Цвет оформления, основной | белый | 
| Размер тыловых вентиляторов | 120 мм | 
| Размер (корпуса) | w/o PSU | 
| Наличие блока питания | Отсутствует | 
| Типоразмер | Mini-Tower | 
| Возможность установки СВО | ДА | 
| Отсеки 3,5" внутренние | 2 | 
| Фронтальные разъемы USB 3.0 | 2 | 
| Расположение БП | нижнее | 
| Размеры корпуса | 225x431x400мм | 
| Максимальная длина видеокарты | 320 | 
| Число доп. вентиляторов 120 мм | 1 | 
| Прозрачная боковая панель | ДА | 
| Толщина стенок корпуса | 4 | 
| Возможность установки доп. вентиляторов на передней панели | 3x120 мм или 2х140 мм | 
| Отсеки 2,5" внутренние | 2 | 
| Максимальная длина блока питания | 160 | 
| Возможность установки доп. вентиляторов на верхней панели | 2x120 мм или 2х140 мм | 
| Максимальная высота процессорного кулера | 165 | 
| Количество предустановленных кулеров | Категория 5 | 
| Вентиляторы на задней панели | 1 | 
| Вес упаковки (ед) | 7.3 | 
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://ru.deepcool.com/products/Cases/fulltowercases/Macube-110-Micro-ATX-Case/2021/12147.shtml | 
| Высота упаковки (ед) | 0.47 | 
| Объем упаковки (ед) | 0.04935 | 
| Ширина упаковки (ед) | 0.25 | 
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.42x0.25x0.47 | 
| Длина упаковки (ед) | 0.42 | 
Корпус Deepcool MACUBE 110 WH белый без БП mATX 1x120mm 2xUSB3.0 audio bott PSU

															