- Производитель:
 - Модель:DP-MATX-MATREXX30
 - 5
 
| Склад | Количество | 
|---|---|
| 13 ноября | 5 | 
| PartNumber/Артикул Производителя | DP-MATX-MATREXX30 | 
| Бренд | DEEPCOOL | 
| Цвет | черный | 
| Модель | MATREXX 30 | 
| Материал корпуса | сталь/стекло | 
| Глубина | 405.8 | 
| Ширина | 193 | 
| Высота | 378.2 | 
| Размещение HDD | продольное | 
| Количество слотов расширения | 4 | 
| Фронтальные аудио-разъемы | Да | 
| Внутренняя корзина для HDD | несъемная | 
| Вес корпуса | 3.62 | 
| Фронтальные разъемы USB 2.0 | 1 | 
| Форм-фактор материнской платы | mATX | 
| Цвет оформления, основной | черный | 
| Размер тыловых вентиляторов | 120 мм | 
| Размер (корпуса) | w/o PSU | 
| Наличие блока питания | Отсутствует | 
| Типоразмер | Mini-Tower | 
| Возможность установки СВО | ДА | 
| Отсеки 3,5" внутренние | 3 | 
| Фронтальные разъемы USB 3.0 | 1 | 
| Расположение БП | нижнее | 
| Размеры корпуса | 193x378.2x405.8мм | 
| Максимальная длина видеокарты | 250 | 
| Число доп. вентиляторов 120 мм | 1 | 
| Прозрачная боковая панель | ДА | 
| Толщина стенок корпуса | 0.5 | 
| Отсеки 2,5" внутренние | 2 | 
| Максимальная длина блока питания | 170 | 
| Максимальная высота процессорного кулера | 151 | 
| Количество предустановленных кулеров | Категория 5 | 
| Вентиляторы на задней панели | 1 | 
| Вес упаковки (ед) | 4.3 | 
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://ru.deepcool.com/products/Cases/fulltowercases/2022/15948.shtml | 
| Высота упаковки (ед) | 0.47 | 
| Объем упаковки (ед) | 0.04935 | 
| Ширина упаковки (ед) | 0.25 | 
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.42x0.25x0.47 | 
| Длина упаковки (ед) | 0.42 | 
Корпус Deepcool MATREXX 30 черный без БП mATX 1x120mm 1xUSB2.0 1xUSB3.0 audio bott PSU

															