- Производитель:
- Модель:AIR POWER G5 DUO
- 4
| Склад | Количество |
|---|---|
| 13 ноября | 4 |
| PartNumber/Артикул Производителя | AIR POWER G5 DUO |
| Тип | Корпус |
| Бренд | FORMULA |
| Цвет | черный |
| Модель | Air Power G5 DUO |
| Материал корпуса | сталь/стекло |
| Глубина | 365 |
| Ширина | 200 |
| Высота | 450 |
| Количество слотов расширения | 7 |
| Фронтальные аудио-разъемы | Да |
| Внутренняя корзина для HDD | съемная |
| Вес корпуса | 4.5 |
| Форм-фактор материнской платы | ATX |
| Тип подсветки | RGB |
| Цвет оформления, основной | черный |
| Размер тыловых вентиляторов | 120 мм |
| Наличие блока питания | Отсутствует |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Возможность установки СВО | ДА |
| Для геймеров | ДА |
| Отсеки 3,5" внутренние | 2 |
| Фронтальные разъемы USB 3.0 | 1 |
| Расположение БП | нижнее |
| Размеры корпуса | 200x450x365мм |
| Максимальная длина видеокарты | 327 |
| Число доп. вентиляторов 120 мм | 5 |
| Число доп. вентиляторов 140 мм | 3 |
| Прозрачная боковая панель | ДА |
| Толщина стенок корпуса | 0.5 |
| Возможность установки доп. вентиляторов на передней панели | 3x120 мм или 2x140 мм |
| Отсеки 2,5" внутренние | 2 |
| Возможность установки доп. вентиляторов на верхней панели | 2x120 мм или 1х140 мм |
| Максимальная высота процессорного кулера | 160 |
| Размер фронтальных вентиляторов | 160 |
| Вентиляторы на передней панели | 2 |
| Вентиляторы на задней панели | 1 |
| Прозрачная передняя панель | ДА |
| Вес упаковки (ед) | 4.2 |
| Высота упаковки (ед) | 0.433 |
| Объем упаковки (ед) | 0.057156 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.264 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.5x0.264x0.433 |
| Длина упаковки (ед) | 0.5 |
Корпус Formula Air Power G5 DUO черный без БП ATX 5x120mm 3x140mm 1xUSB3.0 audio bott PSU
