- Производитель:
- Модель:CRYSTAL Z1
- 2
| Склад | Количество |
|---|---|
| 30 октября | 2 |
| PartNumber/Артикул Производителя | CRYSTAL Z1 |
| Тип | Корпус |
| Бренд | FORMULA |
| Цвет | черный |
| Модель | Crystal Z1 |
| Материал корпуса | сталь/стекло |
| Глубина | 346 |
| Ширина | 212 |
| Высота | 487 |
| Количество слотов расширения | 7 |
| Фронтальные аудио-разъемы | Да |
| Внутренняя корзина для HDD | съемная |
| Вес корпуса | 4.2 |
| Фронтальные разъемы USB 2.0 | 2 |
| Форм-фактор материнской платы | ATX |
| Цвет оформления, основной | черный |
| Наличие блока питания | Отсутствует |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Возможность установки СВО | ДА |
| Для геймеров | ДА |
| Отсеки 3,5" внутренние | 1 |
| Фронтальные разъемы USB 3.0 | 1 |
| Расположение БП | нижнее |
| Размеры корпуса | 212x487x346мм |
| Возможность установки доп. вентиляторов на задней панели | 1x120 мм |
| Максимальная длина видеокарты | 300 |
| Число доп. вентиляторов 120 мм | 3 |
| Прозрачная боковая панель | ДА |
| Толщина стенок корпуса | 0.55 |
| Отсеки 2,5" внутренние | 2 |
| Максимальная длина блока питания | 160 |
| Возможность установки доп. вентиляторов на верхней панели | 2x120 мм |
| Максимальная высота процессорного кулера | 165 |
| Прозрачная передняя панель | ДА |
| Вес упаковки (ед) | 4 |
| Высота упаковки (ед) | 0.41 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0575845 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.265 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.53x0.265x0.41 |
| Длина упаковки (ед) | 0.53 |
Корпус Formula Crystal Z1 черный без БП ATX 2xUSB2.0 1xUSB3.0 audio bott PSU
