- Производитель:
- Модель:CRYSTAL Z1 V2 B
- 200
| Склад | Количество |
|---|---|
| 25 июля | 200 |
| PartNumber/Артикул Производителя | CRYSTAL Z1 V2 BLACK |
| Тип | Корпус |
| Бренд | FORMULA |
| Цвет | черный |
| Модель | Crystal Z1 V2 |
| Материал корпуса | сталь/стекло |
| Размещение HDD | вертикальное, поперечное |
| Количество слотов расширения | 7 |
| Фронтальные аудио-разъемы | Да |
| Внутренняя корзина для HDD | съемная |
| Фронтальные разъемы USB 2.0 | 1 |
| Форм-фактор материнской платы | ATX |
| Наличие блока питания | Отсутствует |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Возможность установки СВО | ДА |
| Для геймеров | ДА |
| Отсеки 3,5" внутренние | 2 |
| Фронтальные разъемы USB 3.0 | 1 |
| Расположение БП | нижнее |
| Размеры корпуса | 210x485x375мм |
| Возможность установки доп. вентиляторов на задней панели | 1x120 мм |
| Максимальная длина видеокарты | 360 |
| Число доп. вентиляторов 120 мм | 6 |
| Число доп. вентиляторов 140 мм | 2 |
| Прозрачная боковая панель | ДА |
| Толщина стенок корпуса | 0.6 |
| Отсеки 2,5" внутренние | 2 |
| Возможность установки доп. вентиляторов на верхней панели | 2x120 мм или 2x140 мм |
| Максимальная высота процессорного кулера | 165 |
| Возможность установки доп. вентиляторов на нижней панели | 3x120 мм |
| Прозрачная передняя панель | ДА |
| Вес упаковки (ед) | 4 |
| Объем упаковки (ед) | 0.089964 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.49x0.36x0.51 |
Корпус Formula Crystal Z1 V2 черный без БП ATX 6x120mm 2x140mm 1xUSB2.0 1xUSB3.0 audio bott PSU
