- Производитель:
- Модель:CRYSTAL Z2
- 109
| Склад | Количество |
|---|---|
| 27 декабря | 109 |
| PartNumber/Артикул Производителя | CRYSTAL Z2 |
| Тип | Корпус |
| Бренд | FORMULA |
| Цвет | белый |
| Модель | Crystal Z2 |
| Материал корпуса | сталь/пластик/стекло |
| Размещение HDD | информация отсутствует |
| Количество слотов расширения | 7 |
| Фронтальные аудио-разъемы | Да |
| Внутренняя корзина для HDD | съемная |
| Фронтальные разъемы USB 2.0 | 1 |
| Форм-фактор материнской платы | E-ATX |
| Наличие блока питания | Отсутствует |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Возможность установки СВО | ДА |
| Для геймеров | ДА |
| Отсеки 3,5" внутренние | 2 |
| Фронтальные разъемы USB 3.0 | 1 |
| Расположение БП | нижнее |
| Размеры корпуса | 225x480x430мм |
| Возможность установки доп. вентиляторов на задней панели | 1x120 мм |
| Максимальная длина видеокарты | 405 |
| Число доп. вентиляторов 120 мм | 10 |
| Число доп. вентиляторов 140 мм | 3 |
| Прозрачная боковая панель | ДА |
| Толщина стенок корпуса | 0.5 |
| Отсеки 2,5" внутренние | 1 |
| Возможность установки доп. вентиляторов на верхней панели | 3x120 мм или 3x140 мм |
| Максимальная высота процессорного кулера | 165 |
| Возможность установки доп. вентиляторов на боковой панели | 3x120 мм |
| Возможность установки доп. вентиляторов на нижней панели | 3x120 мм |
| Прозрачная передняя панель | ДА |
| Вес упаковки (ед) | 5.045 |
| Объем упаковки (ед) | 0.07356135 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.487x0.285x0.53 |
Корпус Formula Crystal Z2 белый без БП E-ATX 10x120mm 3x140mm 1xUSB2.0 1xUSB3.0 audio bott PSU
