- Производитель:
- Модель:CRYSTAL Z6 FLOE
- 1
| Склад | Количество |
|---|---|
| 01 января | 1 |
| PartNumber/Артикул Производителя | CRYSTAL Z6 FLOE |
| Тип | Корпус |
| Бренд | FORMULA |
| Цвет | белый |
| Модель | Crystal Z6 Floe |
| Материал корпуса | сталь/пластик/стекло |
| Размещение HDD | вертикальное, продольное |
| Количество слотов расширения | 7 |
| Фронтальные аудио-разъемы | Да |
| Внутренняя корзина для HDD | без корзины |
| Вес корпуса | 6.2 |
| Форм-фактор материнской платы | ATX |
| Тип подсветки | ARGB |
| Размер тыловых вентиляторов | 120 мм |
| Наличие блока питания | Отсутствует |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Возможность установки СВО | ДА |
| Для геймеров | ДА |
| Отсеки 3,5" внутренние | 2 |
| Фронтальные разъемы USB 3.0 | 2 |
| Расположение БП | нижнее |
| Размеры корпуса | 280x425x435мм |
| Максимальная длина видеокарты | 410 |
| Число доп. вентиляторов 120 мм | 4 |
| Прозрачная боковая панель | ДА |
| Толщина стенок корпуса | 0.6 |
| Отсеки 2,5" внутренние | 2 |
| Возможность установки доп. вентиляторов на верхней панели | 3x120 мм |
| Максимальная высота процессорного кулера | 165 |
| Вентиляторы на боковой панели | 3 |
| Возможность установки доп. вентиляторов на нижней панели | 3x120 мм |
| Вентиляторы на задней панели | 1 |
| Прозрачная передняя панель | ДА |
| Вес упаковки (ед) | 7.48 |
| Размер боковых вентиляторов | 120 мм |
| Объем упаковки (ед) | 0.08674225 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.485x0.35x0.511 |
Корпус Formula Crystal Z6 Floe белый без БП ATX 2xUSB3.0 audio bott PSU
