- Производитель:
 - Модель:306-7G24R21-809
 - 3
 
| Склад | Количество | 
|---|---|
| 13 ноября | 3 | 
| PartNumber/Артикул Производителя | 306-7G24R21-809 | 
| Питание видеокарты | отсутствует | 
| Тип | Корпус | 
| Бренд | MSI | 
| Цвет | черный | 
| Модель | Pano M100R PZ | 
| Материал корпуса | сталь/стекло/металлическая сетка | 
| Глубина | 440 | 
| Ширина | 235 | 
| Высота | 405 | 
| Размещение HDD | поперечное | 
| Количество слотов расширения | 5 | 
| Фронтальные аудио-разъемы | Да | 
| Внутренняя корзина для HDD | без корзины | 
| Вес корпуса | 8.66 | 
| Форм-фактор материнской платы | mATX | 
| Цвет оформления, основной | черный | 
| Размер тыловых вентиляторов | 120 мм | 
| Наличие блока питания | Отсутствует | 
| Типоразмер | Mini-Tower | 
| Возможность установки СВО | ДА | 
| Для геймеров | ДА | 
| Отсеки 3,5" внутренние | 1 | 
| Расположение БП | нижнее | 
| Размеры корпуса | 235x405x440мм | 
| Возможность установки доп. вентиляторов на задней панели | 1x120 мм или 1х140 мм | 
| Максимальная длина видеокарты | 390 | 
| Число доп. вентиляторов 120 мм | 3 | 
| Число доп. вентиляторов 140 мм | 4 | 
| Прозрачная боковая панель | ДА | 
| Отсеки 2,5" внутренние | 1 | 
| Максимальная длина блока питания | 200 | 
| Возможность установки доп. вентиляторов на верхней панели | 3x120 мм или 2х140 мм | 
| Максимальная высота процессорного кулера | 175 | 
| Вентиляторы на боковой панели | 3 | 
| Возможность установки доп. вентиляторов на нижней панели | 3x120 мм | 
| Вентиляторы на задней панели | 1 | 
| Серия (корпус) | MAG | 
| Прозрачная передняя панель | ДА | 
| Кард-ридер | ДА | 
| Размер боковых вентиляторов | 120 мм | 

															


