- Производитель:
- Модель:SLEG-900-512GCS
- 1
Склад | Количество |
---|---|
26 декабря | 1 |
PartNumber/Артикул Производителя | SLEG-900-512GCS |
Особенности | Максимальная скорость чтения PS5 -6200 МБ/с |
Бренд | A-DATA |
Тип жесткого диска | SSD |
Объем накопителя | 512 |
Модель | SLEG-900-512GCS |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Время наработки на отказ | 1500000 |
Серия | Legend 900 |
Ресурс TBW | 300 |
Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
Максимальная скорость чтения | 6200 |
Тип памяти NAND | 3D |
Максимальная скорость записи | 2300 |
Разъем | M.2 |
Для геймеров | ДА |
Поддержка NVMe | ДА |
Вес упаковки (ед) | 0.041 |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.adata.com/en/consumer/category/ssds/solid-state-drives-legend-900/?tab=specification |
Высота упаковки (ед) | 0.015 |
Объем упаковки (ед) | 0.00020475 |
Ширина упаковки (ед) | 0.105 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.13x0.105x0.015 |
Длина упаковки (ед) | 0.13 |
Накопитель SSD A-Data PCIe 4.0 x4 512GB SLEG-900-512GCS Legend 900 M.2 2280