- Производитель:
- Модель:MZ-V9P4T0BW
- 55
| Склад | Количество |
|---|---|
| 27 декабря | 55 |
| PartNumber/Артикул Производителя | MZ-V9P4T0BW |
| Бренд | SAMSUNG |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Объем накопителя | 4096 |
| Модель | MZ-V9P4T0BW |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Время наработки на отказ | 1500000 |
| Серия | 990 Pro |
| Ресурс TBW | 2400 |
| Мощность в режиме ожидания | 0.055 |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
| Максимальная скорость чтения | 7450 |
| Тип памяти NAND | 3D TLC |
| Потребляемая мощность | 8.5 |
| Максимальная скорость записи | 6900 |
| Разъем | M.2 |
| Поддержка NVMe | ДА |
| Вес упаковки (ед) | 0.122 |
| Высота упаковки (ед) | 0.02 |
| Объем упаковки (ед) | 0.00031622 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.097 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.163x0.097x0.02 |
| Длина упаковки (ед) | 0.163 |
Накопитель SSD Samsung PCIe 4.0 x4 4TB MZ-V9P4T0BW 990 Pro M.2 2280

