- Производитель:
- Модель:KVR26N19D8/16
- 1
| Склад | Количество |
|---|---|
| 06 ноября | 1 |
| PartNumber/Артикул Производителя | KVR26N19D8/16 |
| Бренд | KINGSTON |
| Латентность | CL19 |
| Модель | KVR26N19D8/16 |
| Форм-фактор | DIMM |
| Серия | VALUERAM |
| Объем | 16384 |
| Количество рангов (Ranks) | dual rank |
| Показатель скорости | PC4-21300 |
| Подсветка | Нет |
| Тип памяти | DDR4 |
| Задержка (тест) | 19-19-19 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Скорость (тест) | 2666МГц |
| Количество контактов | 288-pin |
| Тип поставки | Ret |
| Частотная спецификация | 2 666 МГц |
| Низкопрофильная память (Low Profile) | Нет |
| Буферизация | unbuffered |
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 19 |
| Радиатор охлаждения | Нет |
| Тайминги | 19 |
| CAS Latency (CL) | 19 |
| Напряжение (тест) | 1.2В |
| Row Precharge Delay (tRP) | 19 |
| Activate to Precharge Delay (tRAS) | 32 |
| Количество чипов | 16 |

