- Производитель:
- Модель:TUF-RTX5070-O12G-GAMING
- 13
| Склад | Количество |
|---|---|
| 10 июля | 13 |
| PartNumber/Артикул Производителя | TUF-RTX5070-O12G-GAMING |
| Тип | Видеокарта |
| Бренд | ASUS |
| Цвет | черный |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Модель | TUF-RTX5070-O12G-GAMING |
| Серия | Gaming |
| Использование тепловых трубок | ДА |
| Максимальное энергопотребление | 250 |
| Разъемов HDMI | 2 |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Тип поставки | Ret |
| Разъемы дополнительного питания | 16 pin |
| Количество разъемов DisplayPort | 3 |
| Интерфейс подключения | PCI-E 5.0 |
| Разрядность шины видеопамяти | 192 |
| Поддержка HDCP | Да |
| Версия разъема HDMI | 2.1b |
| Для геймеров | ДА |
| Частота графического процессора | 2610 |
| Система охлаждения | активное |
| GPU, производитель | nVidia |
| Частота видеопамяти | 28000 |
| Длина видеокарты | 329 |
| Частота граф. процессора в режиме Boost | 2640 |
| Объем видеопамяти | 12 |
| GPU, модель | GeForce RTX 5070 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| OverClock Edition | ДА |
| Необходимость дополнительного питания | Да |
| Техпроцесс | 5 |
| Вес упаковки (ед) | 2.508 |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 750 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0082215 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.42x0.225x0.087 |
