- Производитель:
 - Модель:NE6406TS19P1-1060F
 - 1
 
| Склад | Количество | 
|---|---|
| 13 ноября | 1 | 
| PartNumber/Артикул Производителя | NE6406TS19P1-1060F | 
| Тип | Видеокарта | 
| Бренд | PALIT | 
| Цвет | черный | 
| Количество вентиляторов | 1 | 
| Модель | RTX4060TI STORMX OC | 
| Серия | StormX | 
| Использование тепловых трубок | ДА | 
| Интерфейс | PCI-E 4.0 | 
| Максимальное энергопотребление | 160 | 
| Разъемов HDMI | 1 | 
| Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 4060TI | 
| Тип поставки | Ret | 
| Разъемы дополнительного питания | 8 pin | 
| Пропускная способность памяти | 288 | 
| Разрядность шины видеопамяти | 128 | 
| Поддержка HDCP | Да | 
| Версия разъема HDMI | 2.1 | 
| Для геймеров | ДА | 
| Частота графического процессора | 2310 | 
| Система охлаждения | активное (радиатор и один вентилятор) | 
| GPU, производитель | nVidia | 
| Частота видеопамяти | 18000 | 
| Разъемов Display Port | 3 | 
| Максимальное разрешение | 7680x4320 | 
| Длина видеокарты | 169.9 | 
| Частота граф. процессора в режиме Boost | 2670 | 
| Объем видеопамяти | 8192 | 
| GPU, модель | GeForce RTX 4060TI | 
| Тип видеопамяти | GDDR6 | 
| Поддержка технологий | DirectX 12 Ultimate/OpenGL 4.6 | 
| OverClock Edition | ДА | 
| Необходимость дополнительного питания | Да | 
| Техпроцесс | 5 | 
| Вес упаковки (ед) | 1.1 | 
| Рекомендуемая мощность блока питания | 650 | 
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://eu.palit.com/palit/vgapro.php?id=4868&lang=ru&pn=NE6406TS19P1-1060F&tab=sp | 
| Высота упаковки (ед) | 0.06 | 
| Объем упаковки (ед) | 0.003456 | 
| Ширина упаковки (ед) | 0.18 | 
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.32x0.18x0.06 | 
| Длина упаковки (ед) | 0.32 | 
| Макс. разрешение по горизонтали | 7680 | 

															














