- Производитель:
- Модель:90PT03W5-M02FV0
- 6
| Склад | Количество |
|---|---|
| 04 июля | 6 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 90PT03W5-M02FV0 |
| Тип | Моноблок |
| Тип матрицы | IPS |
| Бренд | ASUS |
| Количество ядер процессора | 10-ядерный |
| Оперативная память | DDR5 16ГБ |
| Операционная система | без ОС |
| Модель | P470VAK-BPE2970 |
| Звук | Dolby Atmos |
| Тип блока питания | внешний |
| Блок питания | 120 |
| Клавиатура в комплекте | Да |
| Яркость экрана | 300 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Время отклика | 25 |
| Количество потоков | 16 |
| Диагональ экрана | 27 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Количество HDD | 1 |
| Количество процессоров | 1 |
| Разъем наушники/микрофон | 1 |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 32 |
| Объем SSD | 512 |
| Основной цвет корпуса | черный |
| Размеры корпуса | 613x447x210мм |
| ОЗУ, форм-фактор | SO-DIMM |
| Процессор | Intel Core 7 240H 2.5ГГц |
| Встроенный Wi-Fi | ДА |
| Встроенный микрофон | Да |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Видеокарта | Intel Graphics |
| Тип клавиатуры | беспроводная |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Стандарт Bluetooth | v5.4 |
| Процессор, семейство | Core 7 |
| Разъемов USB 2.0 | 1 |
| ОЗУ, объем | 16 |
| GPU, модель | Graphics |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 5.2 |
| Операционная система компьютера | без ОС |
| Встроенный Bluetooth | ДА |
| Разрешение матрицы экрана | Full HD |
| Мышь в комплекте | Да |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Web-камера | Да |
