- Производитель:
- Модель:2044604
- 47
| Склад | Количество |
|---|---|
| 27 декабря | 47 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 2044604 |
| Тип | Моноблок |
| Тип матрицы | VA |
| Бренд | IRU |
| Количество ядер процессора | 4-ядерный |
| Оперативная память | DDR4 8ГБ 3200МГц |
| Операционная система | Windows 11 |
| Модель | P231 |
| Тип блока питания | внешний |
| Блок питания | 36 |
| Яркость экрана | 250 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Время отклика | 14 |
| Количество потоков | 4 |
| Диагональ экрана | 23.8 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Количество процессоров | 1 |
| Разъем наушники/микрофон | 1 |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Объем SSD | 256 |
| Разъемов USB 3.0 | 4 |
| Основной цвет корпуса | черный |
| Размеры корпуса | 540x415x67мм |
| ОЗУ, форм-фактор | SO-DIMM |
| Процессор | Intel N-series N95 1.7ГГц |
| Встроенный Wi-Fi | ДА |
| Встроенный микрофон | Да |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Стандарт Bluetooth | v5.0 |
| Процессор, семейство | N-series |
| Разъемов USB 2.0 | 1 |
| ОЗУ, объем | 8 |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 3.4 |
| Встроенный Bluetooth | ДА |
| Разрешение матрицы экрана | Full HD |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Вес упаковки (ед) | 6 |
| Web-камера | Да |
| Объем упаковки (ед) | 0.04289825 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.61x0.145x0.485 |
