- Производитель:
- Модель:9S6-A60211-032
- 2
| Склад | Количество |
|---|---|
| 18 декабря | 2 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 9S6-A60211-032 |
| Тип | Моноблок |
| Тип матрицы | IPS |
| Бренд | MSI |
| Количество ядер процессора | 4-ядерный |
| Оперативная память | DDR4 4ГБ 3200МГц |
| Модель | AP162T ADL-012XRU |
| Серия | Pro |
| Размер крепления VESA | 75x75 |
| Тип блока питания | внешний |
| Блок питания | 65 |
| Клавиатура в комплекте | Да |
| Яркость экрана | 250 |
| Время отклика | 25 |
| Количество потоков | 4 |
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Количество процессоров | 1 |
| Частота обновления | 60 |
| Разъем для наушников | 1 |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 16 |
| Объем SSD | 128 |
| Сенсорный экран | ДА |
| Поддержка NVMe | ДА |
| Основной цвет корпуса | черный |
| Размеры корпуса | 399.5x313.9x69.2мм |
| ОЗУ, форм-фактор | SO-DIMM |
| Процессор | Intel N-series N100 0.8ГГц |
| Встроенный Wi-Fi | ДА |
| Встроенный микрофон | Да |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 2 x Gigabit Ethernet |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics |
| Тип клавиатуры | проводная |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Стандарт Bluetooth | v5.0 |
| Процессор, семейство | N-series |
| Разъемов USB 2.0 | 4 |
| ОЗУ, объем | 4 |
| GPU, модель | UHD Graphics |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 3.4 |
| Разъемов USB 3.1 | 2 |
| Встроенный кард-ридер | Да |
| Встроенный Bluetooth | ДА |
| Разрешение матрицы экрана | Full HD |
| Мышь в комплекте | Да |
| Разъем для микрофона | 1 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Разъемов RS-232 | 2 |
| Вес упаковки (ед) | 6.15 |
| Разъемов D-Sub | 1 |
| Web-камера | Да |
| Объем упаковки (ед) | 0.0702765 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.63x0.23x0.485 |


