- Производитель:
- Модель:V24 AIR 1270016G1TFKRU
- 2
| Склад | Количество |
|---|---|
| 27 декабря | 2 |
| PartNumber/Артикул Производителя | V24 AIR 1270016G1TFKRU |
| Тип матрицы | IPS |
| Бренд | TECLAST |
| Количество ядер процессора | 12-ядерный |
| Оперативная память | DDR4 16ГБ |
| Операционная система | Windows 11 |
| Модель | V24 Air |
| Материал корпуса | металл/пластик |
| Тип блока питания | внешний |
| Блок питания | 120 |
| Клавиатура в комплекте | Да |
| Яркость экрана | 250 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Время отклика | 14 |
| Количество потоков | 20 |
| Диагональ экрана | 23.8 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Количество процессоров | 1 |
| Комплектация | Кабель питания, клавиатура, мышь, адаптер питания, руководство пользователя |
| Разъем наушники/микрофон | 1 |
| Контраст к 1 | 1200 |
| Объем SSD | 1024 |
| Разъемов USB 3.0 | 4 |
| Поддержка NVMe | ДА |
| Основной цвет корпуса | серый |
| Размеры корпуса | 541x423x55мм |
| ОЗУ, форм-фактор | SO-DIMM |
| Процессор | Intel Core i7 12700 2.1ГГц |
| Встроенный Wi-Fi | ДА |
| Встроенный микрофон | Да |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics 770 |
| Тип клавиатуры | проводная |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Стандарт Bluetooth | v4.2 |
| Процессор, семейство | Core i7 |
| Разъемов USB 2.0 | 2 |
| ОЗУ, объем | 16 |
| GPU, модель | UHD Graphics 770 |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4.9 |
| Операционная система компьютера | Windows 11 Pro |
| Встроенный Bluetooth | ДА |
| Разрешение матрицы экрана | Full HD |
| Мышь в комплекте | Да |
| Разъем для микрофона | 1 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Вес упаковки (ед) | 9 |
| Разъемов D-Sub | 1 |
| Web-камера | Да |
| Объем упаковки (ед) | 0.0582615 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.605x0.18x0.535 |


