- Производитель:
- Модель:90NX06R1-M00EB0
- 2
| Склад | Количество |
|---|---|
| 11 декабря | 2 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 90NX06R1-M00EB0 |
| Тип | Ноутбук |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип матрицы | IPS |
| Бренд | ASUS |
| Количество ядер процессора | 12-ядерный |
| Оперативная память | 16ГБ DDR5 |
| Операционная система | Windows 11 |
| Модель | B5404CMA-QN0401X |
| Материал корпуса | пластик/алюминий |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Процессор, серия | Core Ultra 7 |
| Угол обзора | 178 |
| Ядро процессора | Meteor Lake |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Яркость экрана | 500 |
| Время отклика | 25 |
| Батарея | Li-Ion |
| Процессор, производитель | Intel |
| Разрешение | 2560x1600 |
| Веб-камера | ДА |
| Сканер отпечатка пальца | ДА |
| Частота обновления | 120 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Диагональ экрана в дюймах | 14 |
| Семейство | ExpertBook B5 |
| Разъем наушники/микрофон | ДА |
| Версия Bluetooth | v5.3 |
| Контраст к 1 | 1500 |
| Операционная система ноутбука | Windows 11 Pro |
| Объем SSD | 1024 |
| Размеры корпуса | 313.7x226.8x19мм |
| Цветовое решение | черный |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Процессор | Intel Core Ultra 7 155U 1.7ГГц |
| Функция быстрой зарядки | ДА |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) |
| Видеокарта | Intel Graphics |
| Разрешение веб-камеры | 2 |
| Объем оперативной памяти | 16 |
| Процессор, частота | 1.7 |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Акустическая система | встроенный динамик |
| Процессор, модель | 155U |
| Разблокировка по лицу | ДА |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Серия граф. контроллера | Intel Graphics |
| Количество SSD | 1 |
| Версия операционной системы | Professional |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Батарея (cell) | 3 |
| Разрешение матрицы экрана | WQXGA |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 63 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Вес упаковки (ед) | 2.8 |
| Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.8 |
| Высота упаковки (ед) | 0.3 |
| Объем упаковки (ед) | 0.01125 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.075 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.5x0.075x0.3 |
| Длина упаковки (ед) | 0.5 |

