- Производитель:
- Модель:90NX0861-M00CE0
- 3
| Склад | Количество |
|---|---|
| 11 декабря | 3 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 90NX0861-M00CE0 |
| Тип | Ноутбук |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип матрицы | IPS |
| Бренд | ASUS |
| Количество ядер процессора | 8-ядерный |
| Оперативная память | 16ГБ LPDDR5x |
| Операционная система | noOS |
| Модель | P5405CSA-NZ0298 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Процессор, серия | Core Ultra 5 |
| Угол обзора | 178 |
| Ядро процессора | Lunar Lake |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5x |
| Яркость экрана | 400 |
| Время отклика | 30 |
| Батарея | Li-Ion |
| Процессор, производитель | Intel |
| Разрешение | 2560x1600 |
| Веб-камера | ДА |
| Сканер отпечатка пальца | ДА |
| Частота обновления | 144 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Диагональ экрана в дюймах | 14 |
| Семейство | ExpertBook P5 |
| Разъем наушники/микрофон | ДА |
| Версия Bluetooth | v5.3 |
| Контраст к 1 | 1200 |
| Операционная система ноутбука | noOS |
| Объем SSD | 512 |
| Размеры корпуса | 312x223.2x16.4мм |
| Цветовое решение | серый |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Процессор | Intel Core Ultra 5 226V 2.1ГГц |
| Функция быстрой зарядки | ДА |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Видеокарта | Intel Arc 130V |
| Разрешение веб-камеры | 2 |
| Объем оперативной памяти | 16 |
| Процессор, частота | 2.1 |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Акустическая система | стереодинамики Dolby Atmos |
| Процессор, модель | 226V |
| Модель граф. контроллера | 130V |
| Разблокировка по лицу | ДА |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Серия граф. контроллера | Intel Arc |
| Количество SSD | 1 |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Батарея (cell) | 3 |
| Разрешение матрицы экрана | WQXGA |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 63 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Вес упаковки (ед) | 2.3 |
| Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.5 |
| Высота упаковки (ед) | 0.28 |
| Объем упаковки (ед) | 0.008505 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.075 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.405x0.075x0.28 |
| Длина упаковки (ед) | 0.405 |


