- Производитель:
- Модель:90NR0J92-M00760
- 1
| Склад | Количество |
|---|---|
| 11 декабря | 1 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 90NR0J92-M00760 |
| Особенности | Поддержка ИИ, ROG Nebula Display, Aura Sync, подсветка на крышке Slash Lighting (15 анимационных ре |
| Тип | Ноутбук |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Тип матрицы | OLED |
| Бренд | ASUS |
| Количество ядер процессора | 12-ядерный |
| Оперативная память | 32ГБ LPDDR5x |
| Операционная система | noOS |
| Модель | GA605WI-QR111 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Процессор, серия | Ryzen AI 9 |
| Угол обзора | 178 |
| Количество динамиков | 6 |
| Ядро процессора | Strix Point |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5x |
| Яркость экрана | 500 |
| Время отклика | 0.2 |
| Батарея | Li-Ion |
| Внешняя поверхность | матовая |
| Процессор, производитель | AMD |
| Разрешение | 2560x1600 |
| Веб-камера | ДА |
| Частота обновления | 240 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Диагональ экрана в дюймах | 16 |
| Семейство | ROG Zephyrus G16 |
| Разъем наушники/микрофон | ДА |
| Для геймеров | ДА |
| Версия Bluetooth | v5.4 |
| Контраст к 1 | 1000000 |
| Поддержка карт памяти | SD |
| Операционная система ноутбука | noOS |
| Объем SSD | 1024 |
| Размеры корпуса | 354x246x16.4мм |
| Цветовое решение | белый |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Процессор | AMD Ryzen AI 9 HX 370 2ГГц |
| Функция быстрой зарядки | ДА |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуков 8ГБ |
| Разрешение веб-камеры | 2 |
| Объем оперативной памяти | 32 |
| Процессор, частота | 2 |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Акустическая система | стереодинамики с сабвуфером |
| Процессор, модель | HX 370 |
| Модель граф. контроллера | RTX 4070 для ноутбуков |
| Встроенный сабвуфер | ДА |
| Разблокировка по лицу | ДА |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Серия граф. контроллера | NVIDIA GeForce |
| Количество SSD | 1 |
| Цвет клавиатуры ноутбука | белый |
| Батарея (cell) | 4 |
| Встроенный кард-ридер | ДА |
| Разрешение матрицы экрана | 2.5K |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 90 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Вес упаковки (ед) | 4.45 |
| Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 5.1 |
| Порты USB 3.1 (Type-C) | 1 |
| Высота упаковки (ед) | 0.343 |
| Объем упаковки (ед) | 0.02519335 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.13 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.565x0.13x0.343 |
| Длина упаковки (ед) | 0.565 |
