- Производитель:
- Модель:90NB0ZR2-M01640
- 1
| Склад | Количество |
|---|---|
| 11 декабря | 1 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 90NB0ZR2-M01640 |
| Тип | Ноутбук |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип матрицы | IPS |
| Бренд | ASUS |
| Количество ядер процессора | 4-ядерный |
| Оперативная память | 8ГБ LPDDR5 |
| Операционная система | noOS |
| Модель | E1504FA-BQ719 |
| Материал корпуса | высококачественный пластик |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Процессор, серия | Ryzen 5 |
| Количество динамиков | 1 |
| Ядро процессора | Mendocino |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Яркость экрана | 250 |
| Батарея | Li-Ion |
| Процессор, производитель | AMD |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Веб-камера | ДА |
| Частота обновления | 60 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 |
| Семейство | Vivobook Go |
| Разъем наушники/микрофон | ДА |
| Версия Bluetooth | v5.1 |
| Операционная система ноутбука | noOS |
| Объем SSD | 512 |
| Размеры корпуса | 360.3x232.5x17.9мм |
| Цветовое решение | черный |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Процессор | AMD Ryzen 5 7520U 2.8ГГц |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Видеокарта | AMD Radeon |
| Разрешение веб-камеры | 0.9 |
| Объем оперативной памяти | 8 |
| Процессор, частота | 2.8 |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Акустическая система | встроенный динамик |
| Процессор, модель | 7520U |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Серия граф. контроллера | AMD Radeon |
| Количество SSD | 1 |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Батарея (cell) | 3 |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Цифровой блок клавиатуры | ДА |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 42 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.3 |
| Порты USB 3.1 (Type-C) | 1 |

