- Производитель:
- Модель:90NB11R2-M01SN0
- 22
| Склад | Количество |
|---|---|
| 11 декабря | 7 |
| 20 декабря | 15 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 90NB11R2-M01SN0 |
| Тип | Ноутбук |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Тип матрицы | OLED |
| Бренд | ASUS |
| Количество ядер процессора | 14-ядерный |
| Оперативная память | 16ГБ LPDDR5x |
| Операционная система | noOS |
| Модель | UX3405MA-QD988 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Процессор, серия | Core Ultra 5 |
| Угол обзора | 178 |
| Ядро процессора | Meteor Lake |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5x |
| Яркость экрана | 600 |
| Время отклика | 0.2 |
| Батарея | Li-Ion |
| Процессор, производитель | Intel |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Веб-камера | ДА |
| Частота обновления | 60 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Диагональ экрана в дюймах | 14 |
| Семейство | Zenbook 14 OLED |
| Разъем наушники/микрофон | ДА |
| Версия Bluetooth | v5.3 |
| Контраст к 1 | 1000000 |
| Операционная система ноутбука | noOS |
| Объем SSD | 512 |
| Размеры корпуса | 312.4x220.1x14.9мм |
| Цветовое решение | серебристый |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Процессор | Intel Core Ultra 5 125H 1.2ГГц |
| Функция быстрой зарядки | ДА |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Видеокарта | Intel Arc |
| Разрешение веб-камеры | 2 |
| Объем оперативной памяти | 16 |
| Процессор, частота | 1.2 |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Акустическая система | стереодинамики Harman Kardon |
| Процессор, модель | 125H |
| Разблокировка по лицу | ДА |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Серия граф. контроллера | Intel Arc |
| Количество SSD | 1 |
| Цвет клавиатуры ноутбука | серебристый |
| Батарея (cell) | 4 |
| Разрешение матрицы экрана | FHD+ |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 75 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Вес упаковки (ед) | 2.1 |
| Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
| Максимальное время работы от батареи | 15 |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.5 |
| Высота упаковки (ед) | 0.28 |
| Объем упаковки (ед) | 0.008505 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.075 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.405x0.075x0.28 |
| Длина упаковки (ед) | 0.405 |
