- Производитель:
- Модель:2019263
- 8
| Склад | Количество |
|---|---|
| 14 февраля | 8 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 2019263 |
| Тип | Ноутбук |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип матрицы | IPS |
| Бренд | IRU |
| Количество ядер процессора | 6-ядерный |
| Оперативная память | 8ГБ DDR4 3200МГц |
| Операционная система | Windows 11 |
| Модель | 15ALG |
| Материал корпуса | пластик |
| Процессор, серия | Core i3 |
| Ядро процессора | Alder Lake |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Яркость экрана | 250 |
| Батарея | Li-Ion 4500 mAh |
| Процессор, производитель | Intel |
| Частота оперативной памяти | 3200 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Веб-камера | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 |
| Семейство | Tactio |
| Разъем наушники/микрофон | ДА |
| Версия Bluetooth | v5.1 |
| Контраст к 1 | 700 |
| Поддержка карт памяти | Micro SD |
| Операционная система ноутбука | Windows 11 Pro 64-bit |
| Объем SSD | 256 |
| Размеры корпуса | 358.5x242.5 |
| Цветовое решение | черный |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Процессор | Intel Core i3 1215U 1.2ГГц |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics интегрированное |
| Разрешение веб-камеры | 720 |
| Объем оперативной памяти | 8 |
| Процессор, частота | 1.2 |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Процессор, модель | 1215U |
| Модель граф. контроллера | интегрированное |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Серия граф. контроллера | Intel UHD Graphics |
| Количество SSD | 1 |
| Версия операционной системы | Pro |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Встроенный кард-ридер | ДА |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Цифровой блок клавиатуры | ДА |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 51.3 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Вес упаковки (ед) | 3.1 |
| Максимальное время работы от батареи | 7 |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.4 |
| Высота упаковки (ед) | 0.28 |
| Объем упаковки (ед) | 0.008463 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.065 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.465x0.065x0.28 |
| Длина упаковки (ед) | 0.465 |


