- Производитель:
- Модель:5301ANNW
- 19
| Склад | Количество |
|---|---|
| 27 декабря | 19 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 5301ANNW |
| Тип | Планшетный компьютер |
| Бренд | HONOR |
| Цвет | серый |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Размеры | 277.07x179.28x6.29мм |
| Операционная система | Android 15 |
| Модель | 10 HEY3-W00 |
| Серия | Pad |
| Число ядер процессора | восьмиядерный |
| Вес | 525 |
| Тип экрана | IPS |
| Процессор, серия | Snapdragon |
| Количество динамиков | 6 |
| Яркость экрана | 500 |
| Диагональ экрана | 12.1 |
| Процессор, производитель | Qualcomm |
| Разрешение | 2560x1600 |
| Для геймеров | ДА |
| Версия Bluetooth | v5.3 |
| Контраст к 1 | 1500 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Запись видео | 1080p |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Время работы при воспроизведении видео | 10 |
| Производитель граф. контроллера | Qualcomm |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 2.63ГГц |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Объем оперативной памяти | 8 |
| Диафрагма, основная камера | F/2.0 |
| Процессор, частота | 2.63 |
| Разрешение экрана | 2.5K |
| Комплект поставки | Планшет, адаптер питания, кабель Type-C, документация |
| Процессор, модель | 7 Gen 3 |
| Модель граф. контроллера | Adreno 720 |
| Частота обновления экрана | 120 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.0 |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 249 |
| Емкость аккумулятора | 10100 |
| Разъемов USB Type-C | 1 |
| Поддержка видеоформатов | *.mp4, *.3gp |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Разрешение основной камеры | 8 |
| Объем встроенной памяти | 128 |
| Вес упаковки (ед) | 1.02 |
| Объем упаковки (ед) | 0.00243165 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.29x0.195x0.043 |

