- Производитель:
- Модель:53014ETP
- 2
| Склад | Количество |
|---|---|
| 06 ноября | 2 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 53014ETP |
| Особенности | Мультиэкран, App Multiplier, Режим нескольких окон |
| Тип | Планшетный компьютер |
| Бренд | HUAWEI |
| Цвет | серый космос |
| Размеры | 260.88x176.82x6.85мм |
| Операционная система | HarmonyOS 3 |
| Модель | BTK-W09 |
| Серия | MatePad |
| Материал корпуса | металл |
| Число ядер процессора | восьмиядерный |
| Вес | 499 |
| Тип экрана | IPS |
| Процессор, серия | Kirin |
| Количество динамиков | 4 |
| Диагональ экрана | 11.5 |
| Процессор, производитель | HiSilicon |
| Разрешение | 2200x1440 |
| Для геймеров | ДА |
| Версия Bluetooth | v5.2 |
| Контраст к 1 | 1400 |
| Соотношение сторон экрана | 3:2 |
| Запись видео | 4К |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Время работы при воспроизведении видео | 9.5 |
| Процессор | HiSilicon Kirin T80 2.62ГГц |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Объем оперативной памяти | 8 |
| Диафрагма, основная камера | F/1.8 |
| Процессор, частота | 2.62 |
| Комплект поставки | Планшет, Адаптер питания, Кабель USB-C, Документация |
| Процессор, модель | T80 |
| Частота обновления экрана | 120 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.2 |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 |
| Дополнительные функции | поддержка OTG |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 229 |
| Емкость аккумулятора | 7700 |
| Разъемов USB Type-C | 1 |
| Поддержка видеоформатов | *.mp4, *.3gp |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Разрешение основной камеры | 13 |
| Объем встроенной памяти | 256 |
| Вес упаковки (ед) | 0.955 |
| Поддержка аудиоформатов | *.mp3, *.mp4, *.3gp, *.ogg, *.amr, *.aac, *.flac, *.wav, *.midi |
| Объем упаковки (ед) | 0.002289375 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.275x0.045x0.185 |


