- Производитель:
- Модель:SM-X526BZSPCAU
- 1
| Склад | Количество |
|---|---|
| 15 августа | 1 |
| PartNumber/Артикул Производителя | SM-X526BZSPCAU |
| Тип | Планшетный компьютер |
| Бренд | SAMSUNG |
| Цвет | серебристый |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Размеры | 254.3x165.8x6мм |
| Операционная система | Android 15 |
| Модель | SM-X526B |
| Серия | Galaxy Tab S10 FE |
| Материал корпуса | алюминий |
| Число ядер процессора | восьмиядерный |
| Вес | 500 |
| Тип экрана | TFT |
| Процессор, серия | Exynos |
| Яркость экрана | 800 |
| Диагональ экрана | 10.9 |
| Процессор, производитель | Samsung |
| Разрешение | 2304x1440 |
| Для геймеров | ДА |
| Версия Bluetooth | v5.3 |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | сбоку |
| Запись видео | 4К |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Время работы при воспроизведении видео | 20 |
| Процессор | Samsung Exynos 1580 2.9ГГц |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Тип SIM-карты | nano-SIM + eSIM |
| Максимальный объем карт памяти | 1024 |
| Степень защиты | IP68 |
| Объем оперативной памяти | 12 |
| Диафрагма, основная камера | F/2.0 |
| Процессор, частота | 2.9 |
| Разрешение экрана | WUXGA+ |
| Комплект поставки | Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, докум |
| Процессор, модель | 1580 |
| Модель граф. контроллера | Xclipse 540 |
| Частота обновления экрана | 90 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.4 |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 |
| Дополнительные функции | Wi-Fi direct |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 249 |
| Емкость аккумулятора | 8000 |
| Разъемов USB Type-C | 1 |
| Поддержка видеоформатов | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Дополнительно в комплекте | Стилус |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Разрешение основной камеры | 13 |
| Объем встроенной памяти | 256 |
| Вес упаковки (ед) | 0.765 |
| Поддержка аудиоформатов | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Защита от пыли и влаги | ДА |
| Объем упаковки (ед) | 0.00099552 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.272x0.183x0.02 |

