- Производитель:
- Модель:SRT5KRMXLI
- 5
| Склад | Количество |
|---|---|
| 24 июля | 5 |
| Уровень шума | 55 |
| PartNumber/Артикул Производителя | SRT5KRMXLI |
| Тип | двойное преобразование |
| Бренд | APC |
| Количество выходов (всего) | 10 |
| Номинальное входное напряжение | 230 В |
| Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
| Размеры | 432x130x719мм |
| Модель | SRT5KRMXLI |
| Форм-фактор | стоечный |
| Серия | Smart-UPS SRT |
| Цвет корпуса | черный |
| Количество фаз на входе/выходе | 1/1 |
| Вес | 54.43 кг |
| Глубина | 432 мм |
| Время заряда, около | 1.5 |
| Ширина | 719 мм |
| Высота | 130 мм |
| Количество розеток Schuko | 0 |
| Архитектура | модульный |
| Тип входного разъёма | клеммы |
| Частота входного напряжения | 45-65Гц |
| Количество разъёмов IEC C13 | 6 |
| Интерфейс USB | Да |
| Типы выходов | Клеммы |
| Информационный LCD-дисплей | ДА |
| Автоматическое тестирование батарей | Да |
| Автоопределение частоты входного напряжения | Да |
| Количество выходов с батарейным питанием | 10 |
| Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной | 4 мин |
| Модель аккумулятора | APCRBC140 |
| Рейтинг энергии всплеска | 480 Дж |
| Входное напряжение | 160-275В |
| Входной разъем- клеммная колодка | Да |
| Напряжение | 230 В |
| Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 6 |
| Мощность (Вт) | 4 500 Вт |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Мощность (ВА) | 5 000 ВА |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Типоразмер | 3U |
| Время работы от батарей при средней нагрузке | 11.8 |
| Диапазон входного напряжения | 160-275 В |
| Индикация состояния | Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы. |
| Время батарейной поддержки | 4 |
| Выходные розетки типа IEC320 С19, с батарейной поддержкой | 4 |
| КПД | 94.4 |
| Возможен монтаж в стойку | Да |
| Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 480 |
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT SRT5KRMXLI 4500Вт 5000ВА черный

