- Производитель:
- Модель:M7102DN
- 154
| Склад | Количество |
|---|---|
| 25 июля | 154 |
| PartNumber/Артикул Производителя | M7102DN |
| Технология печати | лазерный |
| Бренд | PANTUM |
| Цвет | серый |
| Автоподача оригиналов для сканирования | 50 |
| Модель | M7102DN |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Количество картриджей | 1 |
| Объем оперативной памяти (стандартный) | 256 |
| Вес | 11.29 |
| Формат печати | A4 |
| Частота процессора | 525 |
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной к | ДА |
| Автоподача оригиналов для копирования | 50 |
| Поддержка языков управления | PCL5e, PCL6, PS, PDF |
| Минимальная плотность бумаги | 60 |
| Интерфейс USB 2.0 | ДА |
| Встроенный сервер сетевой печати | ДА |
| Встроенный ЖК-дисплей | монохромный |
| Комплектация | Стартовый картридж TL-420: 1,500 страниц. Стартовый барабан DL-420HE: 12,000 страниц. Краткое руково |
| Масштабирование (от) | 25 |
| Размещение | настольный |
| Скорость сканирования (ч/б) | 24 |
| Тип сканирующего устройства | планшетный/протяжной |
| Максимальная плотность бумаги | 200 |
| Максимальный уровень шума при работе | 54 |
| Максимальный формат копирования | A4 |
| Разрешение печати (ч/б) | 1200x1200dpi |
| Подача бумаги (стандарт) | 250 |
| Количество цветов | 1 |
| Интерфейс RJ-45 | ДА |
| Скорость печати ЧБ A4 (до) | 66 |
| Стандартное разрешение сканирования | 1200x1200dpi |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 50 |
| Сканер | да |
| Емкость лотка ручной подачи | 1 |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 8.2 |
| Время выхода первой копии (до) | 10 |
| Тип печати | черно-белый |
| Нагрузка (А4, в месяц) | 60000 |
| Выход бумаги (стандарт) | 150 |
| Печать на карточках | ДА |
| Копировальный аппарат | да |
| Цвет МФУ | серый |
| Потребляемая мощность при работе | 550 |
| Скорость интерфейса RJ-45 | 10/100Base-TX Ethernet |
| Масштабирование (до) | 400 |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Скорость копирования (А4) | 33 |
| Скорость сканирования (цвет) | 24 |
| Отправка изображения по e-mail | ДА |
| Высота упаковки (ед) | 0.46 |
| Объем упаковки (ед) | 0.10879 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.43 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.55x0.43x0.46 |
| Длина упаковки (ед) | 0.55 |

