- Производитель:
- Модель:25R76A
- 25
| Склад | Количество |
|---|---|
| 17 января | 25 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 25R76A |
| Технология печати | струйный |
| Тип | МФУ |
| Бренд | HP |
| Цвет | белый |
| Размеры | 424x245x410мм |
| Модель | 4828 |
| Серия | DeskJet IA Ultra |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Количество картриджей | 2 |
| Формат печати | A4 |
| Печать на конвертах | ДА |
| Частота процессора | 180 |
| Дополнительный цвет | синий |
| Поддержка языков управления | HP PCL 3 GUI |
| Минимальная плотность бумаги | 60 |
| Интерфейс USB 2.0 | ДА |
| Встроенный ЖК-дисплей | монохромный |
| Комплектация | МФУ HP DeskJet Ink Advantage Ultra 4828, 2 черных картриджа HP 47, 2 трехцветных струйных картриджа |
| Максимальный объем оперативной памяти, до | 64 |
| Размещение | настольный |
| Тип сканирующего устройства | планшетный |
| Максимальная плотность бумаги | 300 |
| Максимальный формат копирования | A4 |
| Разрешение печати (ч/б) | 1200x1200dpi |
| Тип подключения | проводной/беспроводной |
| Подача бумаги (стандарт) | 60 |
| Поддержка Air Print | ДА |
| Стандартное разрешение сканирования | 1200x1200dpi |
| Сканер | да |
| Печать фотографий | ДА |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 15 |
| Тип печати | цветной |
| Количество цветов картриджей | 4 |
| Нагрузка (А4, в месяц) | 1000 |
| Выход бумаги (стандарт) | 25 |
| Объем оперативной памяти | 64 |
| Расходные материалы | картридж HP 47 черный 6ZD21AE ~1300 страниц, картридж HP 47 трехцветный 6ZD61AE ~700 страниц |
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 7.5 |
| Тип датчика сканера | CIS |
| Максимальное количество копий за цикл | 9 |
| Печать на глянцевой бумаге | ДА |
| Время печати первой страницы А4 (цвет) | 19 |
| Поддержка Mopria | ДА |
| Максимальное разрешение цветного копирования | 300x300 |
| Разрешение печати (цвет) | 4800x1200dpi |
| Скорость печати цвет А4 (до) | 5.5 |
| Максимальное разрешение ч/б копирования | 300x300 |
| Вес упаковки (ед) | 6.2 |
| Поддержка Wi-Fi | ДА |
| Высота упаковки (ед) | 0.35 |
| Объем упаковки (ед) | 0.03059 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.19 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.46x0.19x0.35 |
| Длина упаковки (ед) | 0.46 |
| Разрешение печати вертикальное (ч/б) | 1200 |
МФУ струйный HP DeskJet IA Ultra 4828 (25R76A) A4 WiFi белый

