- Производитель:
- Модель:DHI-LM22-A211Y
- 200
| Склад | Количество |
|---|---|
| 15 августа | 200 |
| PartNumber/Артикул Производителя | DHI-LM22-A211Y |
| Глубина (без подставки) | 45.2 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип матрицы | IPS |
| Бренд | DAHUA |
| Назначение | для офиса |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Ширина (без подставки) | 491.4 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Модель | DHI-LM22-A211Y |
| Материал корпуса | пластик |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Энергопотребление | 20 |
| Тип блока питания | внешний |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Шаг пикселей | 0.0831x0.241пикс. |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Цвет рамки | черный |
| Яркость экрана | 250 |
| Наклон экрана | ДА |
| Цвет подставки | черный |
| Вес (без подставки) | 2.3 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Частота обновления | 100 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Высота (без подставки) | 290.8 |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 102.7 |
| Размеры без подставки | 491.4x45.2x290.8мм |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Вес упаковки (ед) | 3.3 |
| Объем упаковки (ед) | 0.02324575 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.535x0.11x0.395 |
