- Производитель:
- Модель:210-BDDW
- 200
| Склад | Количество |
|---|---|
| 27 декабря | 200 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 210-BDDW |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип матрицы | IPS |
| Бренд | DELL |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Углы обзора | 178/178 |
| Модель | P2423DE |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Размер крепления VESA | 100x100 |
| Вес | 5.98 |
| Энергопотребление | 20 |
| Глубина | 179.5 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Поворот экрана | Да |
| Ширина | 537.8 |
| Высота | 496.1 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 |
| Цвет рамки | черный |
| Яркость экрана | 300 |
| Время отклика | 5 |
| Наклон экрана | ДА |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Цвет подставки | серебристый |
| Вес (без подставки) | 3.92 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Количество разъемов DisplayPort | 2 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Кабель Display Port в комплекте | ДА |
| Частота обновления | 60 |
| Поддержка HDCP | ДА |
| Размеры с подставкой | 537.8x496.1x179.5мм |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип разъема USB | 4xUSB 3.0, 1xType-C |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 150 |
| Количество разъемов USB | 5 |
| Количество разъемов Ethernet | 1 |
| Вес упаковки (ед) | 7.8 |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.dell.com/en-uk/shop/dell-24-usb-c-hub-monitor-p2423de/apd/210-bddw/monitors-monitor-acce |
| Высота упаковки (ед) | 0.44 |
| Версия разъемов DP | 1.4 |
| Объем упаковки (ед) | 0.044352 |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.14 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.72x0.14x0.44 |
| Длина упаковки (ед) | 0.72 |
