- Производитель:
- Модель:210-BDGB
- 43
| Склад | Количество |
|---|---|
| 27 декабря | 43 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 210-BDGB |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип матрицы | IPS |
| Бренд | DELL |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Углы обзора | 178/178 |
| Модель | P3223DE |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Вес | 11.7 |
| Энергопотребление | 183 |
| Глубина | 230 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Поворот экрана | Да |
| Ширина | 712.4 |
| Высота | 617.1 |
| Шаг пикселей | 0.272x0.272пикс. |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 |
| Цвет рамки | черный |
| Яркость экрана | 350 |
| Время отклика | 5 |
| Наклон экрана | ДА |
| Диагональ экрана | 32" (81.28см) |
| Цвет подставки | серебристый |
| Вес (без подставки) | 7.06 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Количество разъемов DisplayPort | 2 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Кабель Display Port в комплекте | ДА |
| Частота обновления | 60 |
| Поддержка HDCP | ДА |
| Размеры с подставкой | 712.4x617.1x230мм |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип разъема USB | 4xUSB 3.0, 1xType-C |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 150 |
| Количество разъемов USB | 5 |
| Количество разъемов Ethernet | 1 |
| Вес упаковки (ед) | 15 |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.dell.com/en-uk/shop/dell-32-usb-c-hub-monitor-p3223de/apd/210-bdgb/monitors-monitor-acce |
| Высота упаковки (ед) | 0.52 |
| Версия разъемов DP | 1.4 |
| Объем упаковки (ед) | 0.087984 |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.18 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.94x0.18x0.52 |
| Длина упаковки (ед) | 0.94 |

