- Производитель:
- Модель:SUN-M24BG110
- 141
| Склад | Количество |
|---|---|
| 27 декабря | 141 |
| PartNumber/Артикул Производителя | SUN-M24BG110 |
| Глубина (без подставки) | 39 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип матрицы | VA |
| Бренд | SUNWIND |
| Ширина (без подставки) | 543 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Модель | SUN-M24BG110 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Энергопотребление | 24 |
| Тип блока питания | внешний |
| Статическая контрастность к 1 | 4000 |
| Шаг пикселей | 0.275x0.275пикс. |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Цвет рамки | черный |
| Яркость экрана | 250 |
| Выход на наушники | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Цвет подставки | черный |
| Вес (без подставки) | 2.32 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Динамическая контрастность к 1 | 1000000 |
| Разъем USB | ДА |
| Частота обновления | 165 |
| Размеры с подставкой | 543x392x193мм |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Высота (без подставки) | 322 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Для геймеров | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип разъема USB | USB 2.0 |
| Количество разъемов USB | 1 |
| Вес упаковки (ед) | 3.44 |
| Высота упаковки (ед) | 0.397 |
| Объем упаковки (ед) | 0.028584 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.12 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.6x0.12x0.397 |
| Длина упаковки (ед) | 0.6 |


