- Производитель:
- Модель:75X85G
- 5
| Склад | Количество |
|---|---|
| 20 декабря | 5 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 75X85G |
| Особенности | Караоке режим на базе ИИ через пульт ДУ; Встроенный сабвуфер и саундбар; Матовый экран с антибликовы |
| Тип | LED-телевизор |
| Тип матрицы | IPS |
| Бренд | SKYWORTH |
| Цвет | черный |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Размеры | 1675x1008x330мм |
| Операционная система | Google TV |
| Модель | 75X85G QD-Mini LED |
| Серия | Magic Sound Karaoke TV |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип блока питания | встроенный |
| Количество динамиков | 7 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Яркость экрана | 400 |
| Цвет подставки | черный |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Разъем USB | 2 |
| Тип подсветки | Mini-LED |
| Частота обновления | 120 |
| Разъем композитный (видео) | 1 |
| Разъем для наушников | 1 |
| Для геймеров | ДА |
| Цифровой тюнер DVB-T2 | ДА |
| Версия Bluetooth | v5.0 |
| Тип разъема USB | мультимедийный |
| Дизайн | Frameless |
| Встроенный Wi-Fi | да |
| Диагональ экрана (дюймы) | 75 |
| Мощность сабвуфера | 20 |
| Антенный вход | 2 |
| Объем оперативной памяти | 2 |
| Встроенный сабвуфер | ДА |
| Цвет телевизора | черный/черный |
| Энергопотребление в рабочем режиме | 205 |
| Поддерживаемые технологии изображения | Dolby Vision; HDR10; HDR10+; HLG; MEMC; |
| Поддержка SMART TV | ДА |
| Дополнительные особенности | Уникальная функция Караоке: пульт превращается в микрофон! Одной кнопкой на пульте убирайте или при |
| Встроенный Bluetooth | да |
| Форматы воспроизведения | Различные форматы файлов видео, аудио, изображений |
| Размеры без подставки | 1675x973x88мм |
| Процессор изображения | Chameleon Extreme 3.0 |
| Размер VESA | 400x300 |
| Контрастность | 1.400:1 |
| Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4+5ГГц) |
| Углы обзора (гориз/верт) | 178x178 |
| Объем встроенной памяти | 16 |
| Вес упаковки (ед) | 50.6 |
| Время отклика пикселя | 8 |
| Цифровой тюнер DVB-T | ДА |
| Разъем S/PDIF оптический | 1 |
| Диагональ экрана (см) | 190 |
| Вес без подставки | 32.8 |
| Объем упаковки (ед) | 0.397652 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 1.78x0.2x1.117 |

