- Производитель:
- Модель:SW-LED32BG200
- 214
| Склад | Количество |
|---|---|
| 25 декабря | 14 |
| 03 января | 200 |
| PartNumber/Артикул Производителя | SW-LED32BG200 |
| Тип панели | LED |
| Тип | LED-телевизор |
| Бренд | STARWIND |
| Цвет | черный |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Размеры | 724.3x471x180.5мм |
| Модель | SW-LED32BG200 |
| Серия | Яндекс.ТВ |
| Подсветка | LED |
| Вес | 3.9 |
| Глубина | 180.5 |
| Тип блока питания | встроенный |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 5 |
| Ширина | 724.3 |
| Высота | 471 |
| Цифровое шумоподавление | ДА |
| Декодер NICAM | ДА |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Яркость экрана | 200 |
| Встроенная акустика | да |
| Разрешение | 1366x768 |
| Комплектация | Полную комплектацию товара уточняйте у производителя |
| Разъем USB | 1 |
| Частота обновления | 60 |
| Разъем композитный (видео) | 1 |
| Разъем HDMI | 2 |
| Цифровой тюнер DVB-T2 | ДА |
| Разъем CI+ | 1 |
| Поддержка CI+/PCMCIA | ДА |
| Тип разъема USB | мультимедийный |
| Родительский контроль | ДА |
| Поддержка SECAM | ДА |
| Диагональ | 32 |
| Диагональ экрана (дюймы) | 32 |
| Медиаплеер USB | ДА |
| Антенный вход | 2 |
| Цифровой тюнер DVB-C | ДА |
| Гид по программам (EPG) | ДА |
| Функция Time Shift | ДА |
| Телетекст | ДА |
| Цвет телевизора | черный |
| Энергопотребление в рабочем режиме | 55 |
| Цифровой тюнер DVB-S2 | ДА |
| Форматы воспроизведения | Различные форматы файлов видео, аудио, изображений |
| Размеры без подставки | 724.3x425x84.2мм |
| Размер VESA | 200x200 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Таймер сна | ДА |
| Углы обзора (гориз/верт) | 170x170 |
| Поддержка PAL | ДА |
| Вес упаковки (ед) | 5 |
| Время отклика пикселя | 8.5 |
| Прогрессивная развертка | ДА |
| Формат экрана | 16:9 |
| Возможность записи на USB носитель | ДА |
| Цифровой тюнер DVB-T | ДА |
| Диагональ экрана (см) | 81 |
| Вес без подставки | 3.8 |
| Разъем S/PDIF коаксиальный | 1 |
| Высота упаковки (ед) | 0.49 |
| Объем упаковки (ед) | 0.045864 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.12 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.78x0.12x0.49 |
| Длина упаковки (ед) | 0.78 |







