- Производитель:
- Модель:SW-LED40BG200
- 200
| Склад | Количество |
|---|---|
| 03 января | 200 |
| PartNumber/Артикул Производителя | SW-LED40BG200 |
| Тип панели | LED |
| Тип | LED-телевизор |
| Бренд | STARWIND |
| Цвет | черный |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Размеры | 897.9x562.3x182.6мм |
| Модель | SW-LED40BG200 |
| Серия | Яндекс.ТВ |
| Подсветка | LED |
| Вес | 5.8 |
| Глубина | 182.6 |
| Тип блока питания | встроенный |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 8 |
| Поддержка HDTV | FULL HD |
| Ширина | 897.9 |
| Высота | 562.3 |
| Цифровое шумоподавление | ДА |
| Декодер NICAM | ДА |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Яркость экрана | 220 |
| Встроенная акустика | да |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Комплектация | Полную комплектацию товара уточняйте у производителя |
| Разъем USB | 2 |
| Частота обновления | 60 |
| Разъем композитный (видео) | 1 |
| Разъем HDMI | 3 |
| Цифровой тюнер DVB-T2 | ДА |
| Разъем CI+ | 1 |
| Поддержка CI+/PCMCIA | ДА |
| Тип разъема USB | мультимедийный |
| Родительский контроль | ДА |
| Поддержка SECAM | ДА |
| Диагональ экрана (дюймы) | 40 |
| Медиаплеер USB | ДА |
| Антенный вход | 2 |
| Цифровой тюнер DVB-C | ДА |
| Гид по программам (EPG) | ДА |
| Объем оперативной памяти | 1 |
| Функция Time Shift | ДА |
| Телетекст | ДА |
| Цвет телевизора | черный |
| Энергопотребление в рабочем режиме | 75 |
| Цифровой тюнер DVB-S2 | ДА |
| Форматы воспроизведения | Различные форматы файлов видео, аудио, изображений |
| Размеры без подставки | 897.9x514.5x86.7мм |
| Размер VESA | 200x200 |
| Контрастность | 5000:1 |
| Таймер сна | ДА |
| Углы обзора (гориз/верт) | 170x170 |
| Объем встроенной памяти | 8 |
| Поддержка PAL | ДА |
| Вес упаковки (ед) | 7.3 |
| Время отклика пикселя | 9.5 |
| Прогрессивная развертка | ДА |
| Формат экрана | 16:9 |
| Возможность записи на USB носитель | ДА |
| Цифровой тюнер DVB-T | ДА |
| Диагональ экрана (см) | 102 |
| Вес без подставки | 5.7 |
| Разъем S/PDIF коаксиальный | 1 |
| Высота упаковки (ед) | 0.55 |
| Объем упаковки (ед) | 0.05115 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.1 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.93x0.1x0.55 |
| Длина упаковки (ед) | 0.93 |

