- Производитель:
- Модель:TAPO C110
- 1
| Склад | Количество |
|---|---|
| 18 июля | 1 |
| PartNumber/Артикул Производителя | TAPO C110 |
| Тип | Камера видеонаблюдения |
| Тип матрицы | CMOS |
| Цвет | белый |
| Размеры | 67.6x98.9x54.8мм |
| Модель | Tapo C110 |
| Микрофон | ДА |
| Материал корпуса | пластик |
| Глубина | 54.8 |
| Ширина | 67.6 |
| Высота | 98.9 |
| Потребляемая мощность | 9 |
| Комплектация | Tapo C110. Адаптер питания постоянного тока. Руководство по быстрой настройке. Монтажные винты. Монт |
| Напряжение питания | 100-240В |
| Режим день/ночь | ДА |
| Поддержка карт памяти | ДА |
| Исполнение | внутренняя |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 1296p |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, DNS, NTP, HTTP,HTTPS, UDP, ONVIF, RTSP |
| Цвет изображения | цветная |
| Тип конструкции камеры | кубическая |
| Размер матрицы | 1/2.8" |
| Форматы сжатия видео | H.264 |
| Разрешение камеры | 3 |
| Дистанция ночной съемки | 30 |
| Максимальный объем карт памяти | 256 |
| Рабочая влажность | до 90 |
| Фокусное расстояние | фиксированное |
| Рабочая температура | от 0 до +40 |
| Фокусное расстояние объектива | 3.3-3.3мм |
| ИК подсветка | ДА |
| Скорость передачи видео | 15 |
| Разрешение видео | 2304x1296 |
| Встроенный детектор движения | ДА |
| Тип карты памяти | microSD |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Вес упаковки (ед) | 0.313 |
| Поддержка Wi-Fi | ДА |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.tp-link.com/ru/home-networking/cloud-camera/tapo-c110/ |
| Фокусное расстояние, минимальное | 3.3 |
| Высота упаковки (ед) | 0.06 |
| Объем упаковки (ед) | 0.00162 |
| Горизонтальное разрешение | 2304 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.15 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.18x0.15x0.06 |
| Длина упаковки (ед) | 0.18 |
Камера видеонаблюдения IP TP-Link Tapo C110 3.3-3.3мм цв. корп.:белый


